Інформаційні матеріали Управління майна спільної власності територіальних громад області
Орендні ставки за використання нерухомого майна
Мета використання приміщення | Орендна ставка, відс. до вартості нерухомого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки |
I. Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням | |
1. Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів гральногота шоу-бізнесу | 100 |
2. Провадження концертної діяльності, розміщення туристичних агентств, пунктів обміну валюти, бірж, брокерських, маклерських, рекламних і рієлторських контор (агентств нерухомості), комерційних банків, банкоматів, брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень, автозаправних станцій, ресторанів | 30 |
3. Розміщення телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет | 30 |
4. Розміщення виробників реклами, зовнішньої реклами на будівлях і спорудах | 25 |
5. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості | 21 |
6. Надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг, розміщення офісів резидентів, нерезидентів | 20 |
7. Розміщення комп’ютерних клубів та інтернет-кафе | 20 |
8. Надання стоматологічних послуг | 20 |
9. Здійснення торгівлі непродовольчими товарами | 20 |
10. Розміщення кафе, барів, буфетів, кафетеріїв | 20 |
11. Проведення виставок непродовольчих товарів із здійсненнямторгівлі | 20 |
12. Розміщення громадських організацій і політичних партій, які незаймаються комерційною діяльністю і орендують приміщенняплощею понад 50 кв. м | 20 |
13. Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи | 18 |
14. Здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи) | 15 |
15. Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу) | 15 |
16. Провадження ліцензійної діяльності в галузі охорони здоров’я | 15 |
17. Розміщення аптек, аптечних пунктів і кіосків | 15 |
18. Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів) | 15 |
19. Розміщення закладів культури, кінотеатрів | 8 |
20. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції | 7 |
21. Видання газет, розміщення теле- та радіокомпаній, інформаційних агентств | 6 |
22. Розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок | 5 |
23. Розміщення Івано-Франківської аграрної товарної біржі, обласного комунального підприємства-аптеки № 138 | 5 |
24. Проведення підприємницької діяльності у сфері надання комунальних та побутових послуг (включаючи послуги зв’язку) у разі надання послуг бюджетній установі через встановлене ним обладнання у приміщенні установи, не менше 75 відсотків потужності якоговикористовується для її потреб | 5 |
25. Розміщення підприємств, що займаються розповсюдженнямдрукованих засобів масової інформації виключно українськоюмовою, торгівлею україномовної літератури, та україномовнихтелерадіокомпаній | 4 |
26. Розміщення видавництв, видавничих організацій, підприємствполіграфії, торгівлі шкільним приладдям | 4 |
27. Розміщення відділень Ощадбанку України, що приймають платежі від населення, відділень поштового зв’язку | 3 |
28. Здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, воїнів УПА, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровийдіабет, багатодітних сімей тощо) | 2 |
29. Розміщення бібліотек, архівів, музеїв | 2 |
30. Організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час | 2 |
31. Розміщення регіонального туристично-інформаційного центру,Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” | 2 |
32. Розміщення громадських організацій і політичних партій, які незаймаються комерційною діяльністю і орендують приміщенняплощею до 50 кв. м | 2 |
33. Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщеннядитячих молочних кухонь | 1 |
34. Розміщення підприємств громадського харчування в навчальнихзакладах освіти і культури та адміністративній будівлі на | 1 |
35. Розміщення салонів-магазинів та виставкових залів виробів народних художніх промислів | 1 |
36. Розміщення дитячих дошкільних виховних закладів, закладів освіти, спортивних закладів (для школярів та студентів) | 1 |
37. Розміщення організацій Товариства Червоного Хреста України, благодійних організацій, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, воїнів УПА, праці, Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, всеукраїнських громадських організацій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які не займаються комерційною діяльністю | 1 |
38. Розміщення громадських приймалень народних депутатів України, які орендують приміщення площею до 60 кв. м, при надходженні відповідного звернення від фракції Верховної Ради України про закріплення цього народного депутата за областю та згоді постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності та приватизації | 1 |
II. Інше використання нерухомого майна | 15 |
Примітка: орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,8.

